PSTU – Golkar Cup I: 16 Tim Memastikan Tiket Babak 16 Besar
Oelamasi, MITC – Turnamen Sepakbola PSTU – Golkar Kabupaten Kupang Cup I tahun 2022 telah menyelesaikan babak penyisihan pada Senin, (24/10). Dari 33 tim peserta, sebanyak 16 tim memastikan tiket ke babak selanjutnya yaitu babak 16 besar dengan sistem pertandingan sistem gugur
Ketua panitia pelaksana, Alberto A. Tatibun, S.Pi kepada media mengatakan bahwa 16 tim ini adalah yang lolos sebagai juara dan runner up pool masing-masing,” ujarnya
Berikut Klasmen akhir babak penyisihan
KLASMEN AKHIR POOL | ||||||||
POOL A | MP | W | O | L | GF | GA | GD | PT |
KENAM CITY | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | *5 |
BINTANG PERSADO | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | *7 |
RJ TAITNAMA FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
TDM FC | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
POOL B | MP | W | O | L | GF | GA | GD | PT |
BESITUA FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
AS GASYO | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | *5 |
TUAN TANA FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | 0 |
ANGKASA DIRGANTARA FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | *7 |
POOL C | MP | W | O | L | GF | GA | GD | PT |
SIKUMANA PUTRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | *9 |
GERIMIZ FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 4 |
RAKITAN FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
SOKON FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | *4 |
POOL D | MP | W | O | L | GF | GA | GD | PT |
BRITZH FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2 |
PSTU SELECTION | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | *10 |
FORMASI FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | *5 |
BONJA FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 5 |
GAFAT FC | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
POOL E | MP | W | O | L | GF | GA | GD | PT |
FORTUNA FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
NAIMATA FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | *6 |
STARBALL FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | *9 |
BOCA JR | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
POOL F | MP | W | O | L | GF | GA | GD | PT |
KOMANDO NEKBAUN | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | *4 |
CAMAR FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | *9 |
OENIF FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 |
PSTU GO | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 |
POOL G | MP | W | O | L | GF | GA | GD | PT |
SECRET FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
RED LAND FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | *9 |
ABK OELOMIN | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -2 | 1 |
INB FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | *6 |
POOL H | MP | W | O | L | GF | GA | GD | PT |
BMR FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | *7 |
ASTJ FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 0 |
GAPANZEL FC | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | *7 |
GAZELLA FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
*Lolos Babak 16 Besar |
“Untuk babak 16 besar akan dimulai besok, (hari ini red) Selasa, (25/10). Kami langsung kebut karena dijadwal ada tim yang sudah cukup lama istirahat karena pertandingan di poolnya sudah dimainkan lebih dahulu sehingga kami langsung jadwalkan main besok. Selain itu, kami juga sengaja kebut, mengantisipasi terjadi hujan awal bulan depan, karena kondisi lapangan jika terjadi hujan maka tidak dapat dilangsungkan pertandingan,”Sekretaris DPD II Golkar Kabupaten Kupang ini
“Yang akan bertanding pada hari pertama di babak 16 besar ini yaitu Juara pool G, tim asal Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah Red Land FC akan menjamu runner up pool H BMR FC tim asal Desa Bismarak Kecamatan Nekamese. Pada babak pertandingan yang kedua juara pool H, Gapansel FC tim asal Desa Oepaha Kecamatan Nekamese akan berhadapan dengan INB FC tim asal Kelurahan Naimata Kecamatan Maulafa,” tutup Alberto. (*)